【自主調査】世界的なスポーツ競技大会に関する自主調査
■調査概要
調査企画:日本マーケティングリサーチ機構
調査概要:2018年9月期_サイトのイメージ調査
■調査項目
東京で開催される世界スポーツ競技大会の試合会場で観戦したい競技はなにか?(以下A1調査と言う)
東京で開催される世界スポーツ競技大会で、日本人の金メダルを期待する競技はなにでしょうか?(以下A2調査と言う)
東京で開催される世界スポーツ競技大会で、新種目として何が追加されるのを期待しますか?(以下A3調査と言う)
■調査結果
A1調査
| 東京で開催される世界スポーツ競技大会の試合会場で観戦したい競技はなにか?(以下A1調査と言う) | S/A | % |
| 陸上競技 | 52 | 12 |
| 水泳 | 48 | 1 |
| 野球・ソフトボール | 46 | 13 |
| テニス | 33 | 4.25 |
| サッカー | 32 | 11.5 |
| 体操 | 28 | 3.5 |
| 上記以外の競技 | 24 | 0.75 |
| バレーボール | 20 | 0 |
| バドミントン | 17 | 1 |
| 卓球 | 15 | 0.75 |
| バスケットボール | 14 | 0 |
| 柔道 | 12 | 8 |
| ラグビー | 6 | 1.25 |
| スポーツクライミング | 6 | 7 |
| ゴルフ | 5 | 0.25 |
| 空手 | 5 | 0.25 |
| レスリング | 5 | 3 |
| アーチェリー | 4 | 1.25 |
| 自転車競技 | 4 | 0.5 |
| セーリング | 4 | 1.5 |
| ボクシング | 3 | 1 |
| 馬術 | 3 | 0.75 |
| 射撃 | 3 | 0.5 |
| トライアスロン | 3 | 1.5 |
| ボート | 2 | 0.5 |
| スケートボード | 2 | 3.75 |
| サーフィン | 2 | 0 |
| ハンドボール | 1 | 8.25 |
| ホッケー | 1 | 0.75 |
| カヌー | 0 | 5 |
| フェンシング | 0 | 0 |
| テコンドー | 0 | 1.25 |
| ウエイトリフティング | 0 | 6 |
A2調査
| 東京で開催される世界スポーツ競技大会で、日本人の金メダルを期待する競技はなにでしょうか?(以下A2調査と言う) | S/A | % |
| 水泳 | 141 | 35.25 |
| 柔道 | 50 | 12.5 |
| 野球・ソフトボール | 32 | 8 |
| 体操 | 28 | 7 |
| バドミントン | 26 | 6.5 |
| 陸上競技 | 22 | 5.5 |
| テニス | 21 | 5.25 |
| レスリング | 13 | 3.25 |
| 上記以外の競技 | 12 | 3 |
| 卓球 | 9 | 2.25 |
| 空手 | 7 | 1.75 |
| アーチェリー | 6 | 1.5 |
| サッカー | 6 | 1.5 |
| バスケットボール | 3 | 0.75 |
| ゴルフ | 3 | 0.75 |
| セーリング | 3 | 0.75 |
| バレーボール | 3 | 0.75 |
| ボクシング | 2 | 0.5 |
| カヌー | 2 | 0.5 |
| 自転車競技 | 2 | 0.5 |
| 馬術 | 2 | 0.5 |
| フェンシング | 1 | 0.25 |
| ラグビー | 1 | 0.25 |
| 射撃 | 1 | 0.25 |
| スケートボード | 1 | 0.25 |
| スポーツクライミング | 1 | 0.25 |
| サーフィン | 1 | 0.25 |
| テコンドー | 1 | 0.25 |
| ハンドボール | 0 | 0 |
| ホッケー | 0 | 0 |
| ボート | 0 | 0 |
| トライアスロン | 0 | 0 |
| ウエイトリフティング | 0 | 0 |
A3調査
| 東京で開催される世界スポーツ競技大会で、新種目として何が追加されるのを期待しますか?(以下A3調査と言う) | F/A | % |
| あてはまるものはない | 201 | 50.25 |
| 野球 | 21 | 5.25 |
| ソフトボール | 13 | 3.25 |
| サーフィン | 12 | 3 |
| ボルダリング | 11 | 2.75 |
| 空手 | 11 | 2.75 |
| 相撲 | 9 | 2.25 |
| eスポーツ | 8 | 2 |
| 剣道 | 7 | 1.75 |
| クライミング | 6 | 1.5 |
| スケートボード | 5 | 1.25 |
| ボルタリング | 4 | 1 |
| ラグビー | 4 | 1 |
| フットサル | 4 | 1 |
| ボーリング | 3 | 0.75 |
| ゲーム | 3 | 0.75 |
| クリケット | 3 | 0.75 |
| E-Sports | 2 | 0.5 |
| セパタクロー | 2 | 0.5 |
| 麻雀 | 2 | 0.5 |
| 大食い | 2 | 0.5 |
| 綱引き | 2 | 0.5 |
| ゲートボール | 2 | 0.5 |
| チェス | 2 | 0.5 |
| テニス | 2 | 0.5 |
| スポーツクライミング | 2 | 0.5 |
| 水泳 | 2 | 0.5 |
| スカッシュ | 2 | 0.5 |
| 軟式テニス | 2 | 0.5 |
| 女子野球 | 2 | 0.5 |
| ラクロス | 2 | 0.5 |
| 沢山 | 1 | 0.25 |
| なぎなた | 1 | 0.25 |
| 女子プロレス | 1 | 0.25 |
| ソフト | 1 | 0.25 |
| 茶道 | 1 | 0.25 |
| 野球・ソフトボール | 1 | 0.25 |
| あゆ釣り | 1 | 0.25 |
| ty | 1 | 0.25 |
| けんけん | 1 | 0.25 |
| グラップリング | 1 | 0.25 |
| スノーボード | 1 | 0.25 |
| パルクール | 1 | 0.25 |
| 弓道 | 1 | 0.25 |
| ゴルフ団体戦 | 1 | 0.25 |
| バスケット | 1 | 0.25 |
| イーゲーム | 1 | 0.25 |
| 釣り | 1 | 0.25 |
| スケボー | 1 | 0.25 |
| ゲームによる試合 | 1 | 0.25 |
| ダンス | 1 | 0.25 |
| 駅伝 | 1 | 0.25 |
| カバティ | 1 | 0.25 |
| 柔術 | 1 | 0.25 |
| バスケットボールの3by3 | 1 | 0.25 |
| 軟式野球 | 1 | 0.25 |
| ドッチボール | 1 | 0.25 |
| 登山 | 1 | 0.25 |
| スケート | 1 | 0.25 |
| パワーリフティング | 1 | 0.25 |
| 総合格闘技 | 1 | 0.25 |
| 追加決定しましたが野球が楽しみです | 1 | 0.25 |
| ウィンドサーフィン | 1 | 0.25 |
| フェンシング | 1 | 0.25 |
| esports | 1 | 0.25 |
| チャンバラ | 1 | 0.25 |
| アルティメット | 1 | 0.25 |
| モータースポーツ | 1 | 0.25 |
| ゴルフ | 1 | 0.25 |
| じち | 1 | 0.25 |
| スリーオンスリー | 1 | 0.25 |
| バスケ | 1 | 0.25 |
| チアリーディング | 1 | 0.25 |
| ロッククライミング | 1 | 0.25 |
| 太極拳 | 1 | 0.25 |
| ボウリング | 1 | 0.25 |
| ボート | 1 | 0.25 |
| カバディ | 1 | 0.25 |
■回答詳細
職業・職種:医者,医療関係,弁護士,栄養管理士
性別・年代:男性20代,男性30代,男性40代,男性50代,女性20代
,女性30代,女性40代,女性50代,女性60代以上
家族構成:1人暮らし,2人暮らし,3人暮らし,4人暮らし,5人以上
年収:~300万円未満,300万円~400万円未満,400万円~500万円未満
,500万円~600万円未満,600万円~700万円未満,700万円~800万円未満
,800万円~
社会人経験:~5年未満,5年~10年未満,10年~15年未満,15年~20年未満
,20年~25年未満,25年~
最終学歴:高卒,大卒,大学院卒,専門卒
家賃:自己所有,~10万円未満,10万円~20万円未満,20万円~30万円未満
,30万円~40万円未満,50万円~60万円未満,60万円~
居住地域:01.北海道,02.青森県,03.岩手県,04.宮城県,05.秋田県,06.山形県,07.福島県,08.茨城県,09.栃木県,10.群馬県,11.埼玉県,12.千葉県,13.東京都,14.神奈川県,15.新潟県,16.富山県,17.石川県,18.福井県,19.山梨県,20.長野県,21.岐阜県,22.静岡県,23.愛知県,24.三重県,25.滋賀県,26.京都府,27.大阪府,28.兵庫県,29.奈良県,31.鳥取県,32.島根県,33.岡山県,34.広島県,35.山口県,36.徳島県,37.香川県,38.愛媛県,39.高知県,40.福岡県,41.佐賀県,42.長崎県,43.熊本県,44.大分県,45.宮崎県,46.鹿児島県,47.沖縄県
備考:ブランド名のイメージ調査となります。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/得票数が同等数の競合回答あり/n数=400